| 格调间 | 价格有效期:2009-3-15 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥828 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 62 | |||
|
|||||||||||||
| 艺术间 | 价格有效期:2009-3-15 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 经济间 | 价格有效期:2009-3-15 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 上行格调酒店小型会议 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 30M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 70人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>








